Bảng giá viện phí theo TT37 BYT
Danh mục KTDV áp dụng theo TT37_2015_TTLT_BYT_BTC
DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG
(Bệnh nhân có thẻ BHYT áp dụng mức giá theo Thông tư 37/TTLT-BYT-BTC,
bệnh nhân không có thẻ BHYT áp dụng mức giá quy định tại Quyết định 3159/QĐ-BYT
và Quyết định 2791/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT TỪ 1/3/2016 | GHI CHÚ |
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||||
1 | Giá khám bệnh | 13,000 | 20,000 | |
3 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | 100,000 | |
4 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | 100,000 | |
5 | Khám sức khỏe cho người nước ngoài (không kể xét nghiệm, X-quang) | 300,000 | 300,000 | |
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||||
6 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU) | 300,000 | 354,000 | |
7 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | 100,000 | 169,000 | |
8 | Ngày giường bệnh Nội khoa Loại 1: Các khoa: Nội chung; nhi; Lao phổi; Bệnh phổi ngoài lao; Ung bướu | 55,000 | 99,000 | |
9 | Ngày giường bệnh Nội khoa Loại 2: Các Khoa: Ngoại không mổ | 40,000 | 89,000 | |
10 | Ngày giường bệnh Nội khoa Loại 3: Các khoa: Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng | 30,000 | 69,000 | |
11 | Ngày giường bệnh Hậu phẫu loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt | 75,000 | 164,000 | |
12 | Ngày giường bệnh Hậu phẫu loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1 | 67,000 | 139,000 | |
13 | Ngày giường bệnh Hậu phẫu loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2 | 62,000 | 114,000 | |
14 | Ngày giường bệnh Hậu phẫu loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3 | 42,000 | 94,000 | |
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | ||||
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
Siêu âm | ||||
15 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 30000 | 30000 | |
16 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 30000 | 30000 | |
17 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 30000 | 30000 | |
18 | Siêu âm tuyến giáp | 30000 | 30000 | |
19 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 30000 | 30000 | |
20 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 30000 | 30000 | |
21 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 30000 | 30000 | |
22 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 30000 | 30000 | |
23 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 30000 | 30000 | |
24 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 30000 | 30000 | |
25 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 30000 | 30000 | |
26 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 30000 | 30000 | |
27 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 30000 | 30000 | |
28 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 30000 | 30000 | |
29 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 30000 | 30000 | |
30 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 30000 | 30000 | |
31 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 30000 | 30000 | |
32 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 30000 | 30000 | |
33 | Siêu âm dương vật | 30000 | 30000 | |
34 | Siêu âm màng phổi phải | 30000 | 30000 | |
35 | Siêu âm màng phổi trái | 30000 | 30000 | |
36 | Siêu âm màng phổi hai bên | 30000 | 30000 | |
37 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 30000 | 30000 | |
38 | Siêu âm hạch vùng cổ | 30000 | 30000 | |
39 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 30000 | 30000 | |
40 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | 30000 | 30000 | |
41 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 171000 | 171000 | |
42 | Kỹ thuật đánh giá huyết động cấp cứu không xâm nhập bằng USCOM | 171000 | 171000 | |
43 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 171000 | 171000 | |
44 | Siêu âm Doppler tim | 171000 | 171000 | |
45 | Siêu âm tim tại giường | 171000 | 171000 | |
46 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 140000 | 171000 | |
47 | Siêu âm tim 4D | 407000 | 407000 | |
48 | Siêu âm 3D/4D tim | 407000 | 407000 | |
III | Chụp X quang số hóa | |||
49 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr (Chưa bao gồm thuốc cản quang) | 171000 | 171000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
50 | Chụp Xquang mỏm trâm phải (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
51 | Chụp Xquang mỏm trâm trái (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
52 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
53 | Chụp Xquang xương đòn phải thẳng (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
54 | Chụp Xquang xương đòn phải trái (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
55 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
56 | Chụp Xquang khớp vai trái thẳng (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
57 | Chụp Xquang khớp vai phải nghiêng (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
58 | Chụp Xquang khớp vai trái nghiêng (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
59 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
60 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
61 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng phải (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
62 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng trái (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
63 | Chụp Xquang ngực thẳng (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
64 | Chụp Xquang ngực nghiêng phải (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
65 | Chụp Xquang ngực nghiêng trái (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
66 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
67 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
68 | Chụp Xquang tại giường (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
69 | Chụp Xquang tại phòng mổ (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
70 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
71 | Chụp Xquang Blondeau (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
72 | Chụp Xquang Hirtz (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
73 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
74 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
75 | Chụp Xquang Chausse III (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
76 | Chụp Xquang Schuller (KTS 1 phim) | 52000 | 58000 | |
77 | Chụp Xquang xương bả vai phải thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
78 | Chụp Xquang xương bả vai trái thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
79 | Chụp Xquang xương cánh tay phải thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
80 | Chụp Xquang xương cánh tay trái thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
81 | Chụp Xquang khớp khuỷu phải thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
82 | Chụp Xquang khớp khuỷu trái thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
83 | Chụp Xquang xương cẳng tay phải thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
84 | Chụp Xquang xương cẳng tay trái thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
85 | Chụp Xquang xương cổ tay phải thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
86 | Chụp Xquang xương cổ tay trái thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
87 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay phải thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
88 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay trái thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
89 | Chụp Xquang xương đùi phải thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
90 | Chụp Xquang xương đùi trái thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
91 | Chụp Xquang khớp gối phải thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
92 | Chụp Xquang khớp gối trái thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
93 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè bên phải (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
94 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè bên trái (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
95 | Chụp Xquang xương cẳng chân phải thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
96 | Chụp Xquang xương cẳng chân trái thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
97 | Chụp Xquang xương cổ chân phải thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
98 | Chụp Xquang xương cổ chân trái thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
99 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
100 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trái thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
101 | Chụp Xquang xương gót phải thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
102 | Chụp Xquang xương gót trái thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
103 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
104 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
105 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
106 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
107 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
108 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
109 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
110 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
111 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
112 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
113 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
114 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
115 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (KTS 2 phim) | 77000 | 83000 | |
116 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng (KTS 3 phim) | 108000 | 108000 | |
117 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế (KTS 3 phim) | 108000 | 108000 | |
118 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên (KTS 3 phim) | 108000 | 108000 | |
119 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (KTS) | 450000 | 540000 | |
120 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng (KTS) | 58000 | 155000 | |
121 | Chụp Xquang thực quản dạ dày (KTS) | 145000 | 155000 | |
122 | Chụp Xquang đại tràng (KTS) | 185000 | 195000 | |
IV | Chụp Cắt lớp vi tính/ Cộng hưởng từ | |||
123 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 500000 | 500000 | |
124 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 500000 | 500000 | |
125 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 500000 | 500000 | |
126 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
127 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
128 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
129 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
130 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
131 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
132 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
133 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
134 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) không cản quang | 500,000 | 500,000 | |
135 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 870000 | 907000 | |
136 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 870000 | 907000 | |
137 | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
138 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
139 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 870000 | 907000 | |
140 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 870000 | 907000 | |
141 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 870000 | 907000 | |
142 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
143 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
144 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
145 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
146 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
147 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) có cản quang | 870,000 | 907,000 | |
148 | Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính (Chưa bao gồm ống dẫn lưu.) | 1075000 | 1075000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. |
149 | Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính (Chưa bao gồm ống dẫn lưu.) | 1075000 | 1075000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. |
150 | Chọc hút ổ dịch/áp xe não dưới cắt lớp vi tính | 1075000 | 1075000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. |
151 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
152 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
153 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
154 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
155 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
156 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
157 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
158 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) | 2237000 | 2237000 | |
159 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
160 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
161 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
162 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
163 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
164 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
165 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
166 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
167 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) | 1700000 | 1700000 | |
B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | |||
168 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 70000 | 70000 | |
169 | Siêu âm đàn hồi mô vú | 70000 | 70000 | |
170 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 159000 | 159000 | |
171 | Đặt ống nội khí quản | 360000 | 511000 | |
172 | Đặt nội khí quản 2 nòng | 511000 | 511000 | |
173 | Thay ống nội khí quản | 511000 | 511000 | |
174 | Đặt nội khí quản | 360000 | 511000 | |
175 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | 159000 | 159000 | |
176 | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | 159000 | 159000 | |
177 | Bơm rửa khoang màng phổi | 120000 | 159000 | |
178 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 959000 | 959000 | |
179 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | 386000 | 386000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
180 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 265000 | 386000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
181 | Cắt chỉ khâu kết mạc (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.) | 30000 | 30000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
182 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.) | 30000 | 30000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
183 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú) | 30000 | 30000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
184 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.) | 35000 | 30000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
185 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 85000 | 109000 | |
186 | Chọc dò dịch màng phổi | 85000 | 109000 | |
187 | Dẫn lưu dịch màng bụng | 109000 | 109000 | |
188 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 109000 | 109000 | |
189 | Chọc thăm dò màng phổi | 109000 | 109000 | |
190 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 109000 | 109000 | |
191 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | 109000 | 109000 | |
192 | Chọc dịch màng bụng | 109000 | 109000 | |
193 | Chọc hút dẫn lưu dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm tụy cấp | 143000 | 143000 | |
194 | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | 143000 | 143000 | |
195 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 143000 | 143000 | |
196 | Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 143000 | 143000 | |
197 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 143000 | 143000 | |
198 | Chọc hút dịch, khí trung thất | 110000 | 110000 | |
199 | Chọc hút khí màng phổi | 80000 | 110000 | |
200 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 110000 | 110000 | |
201 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 189000 | 189000 | |
202 | Chọc hút dịch màng tim dưới hướng dẫn siêu âm | 189000 | 189000 | |
203 | Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim | 189000 | 189000 | |
204 | Chọc dò màng ngoài tim | 80000 | 189000 | |
205 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 189000 | 189000 | |
206 | Dẫn lưu dịch màng ngoài tim cấp cứu | 189000 | 189000 | |
207 | Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm | 95000 | 144000 | Trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. |
208 | Chọc dò dịch não tuỷ (Chưa bao gồm kim chọc dò.) | 74000 | 74000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
209 | Chọc dịch tuỷ sống (Chưa bao gồm kim chọc dò.) | 35000 | 74000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
210 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | 82000 | 82000 | |
211 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 82000 | 82000 | |
212 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 82000 | 82000 | |
213 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm | 119000 | 119000 | |
214 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
215 | Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
216 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
217 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
218 | Chọc hút tế bào cơ dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
219 | Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
220 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 119000 | 119000 | |
221 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính (Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng) | 675000 | 675000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
222 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính (Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng) | 675000 | 675000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
223 | Sinh thiết tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | 118000 | 118000 | |
224 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | 52000 | 118000 | |
225 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần) | 460000 | 497000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. |
226 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa bao gồm kim chọc tủy một lần) | 65000 | 95000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. |
227 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2327000 | 2327000 | |
228 | Dẫn lưu áp xe phổi | 539000 | 539000 | |
229 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 539000 | 539000 | |
230 | Mở màng phổi tối thiểu | 485000 | 539000 | |
231 | Mở màng phổi cấp cứu | 539000 | 539000 | |
232 | Đặt dẫn lưu khí, dịch màng phổi | 539000 | 539000 | |
233 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 589000 | 589000 | |
234 | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 589000 | 589000 | |
235 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 589000 | 589000 | |
236 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1109000 | 1109000 | |
237 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1109000 | 1109000 | |
238 | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính | 1109000 | 1109000 | |
239 | Đặt catheter động mạch | 1309000 | 1309000 | |
240 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 596000 | 596000 | |
241 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng | 596000 | 596000 | |
242 | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài | 596000 | 596000 | |
243 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | 596000 | 596000 | |
244 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 950000 | 1069000 | |
245 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 760000 | 1069000 | |
246 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 950000 | 1069000 | |
247 | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu | 1069000 | 1069000 | |
248 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 1069000 | 1069000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
249 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu | 1069000 | 1069000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
250 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu | 1069000 | 1069000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
251 | Đặt ống thông dạ dày | 30000 | 69500 | |
252 | Dẫn lưu đài bể thận qua da | 859000 | 859000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. |
253 | Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | 859000 | 859000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. |
254 | Gây dính màng phổi bằng povidone 1odine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi (Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.) | 139000 | 139000 | Chưa bao gồm thuốc, hóa chất. |
255 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi (Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.) | 139000 | 139000 | Chưa bao gồm thuốc, hóa chất. |
256 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 174000 | 174000 | |
257 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 174000 | 174000 | |
258 | Dẫn lưu trung thất liên tục ≤ 8 giờ | 174000 | 174000 | |
259 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 174000 | 174000 | |
260 | Hút dịch khớp gối | 89000 | 89000 | |
